Top 100 CBD/Hemp Pet Brands (At-a-Glance)
The pet wellness aisle is crowded. To help retailers and pet parents evaluate options quickly, we compiled an at-a-glance comparison of the top 100 brands offering hemp or CBD products for pets. We highlight NASC membership, species coverage, formats, and a short USP (unique selling point) for each.
Legend: NASC = National Animal Supplement Council (Yes/No/Unknown). Species: D = Dogs, C = Cats, B = Birds, H = Horses. Formats: O = Oils/Tinctures, C = Chews/Treats, T = Topicals/Balms, P = Powders/Capsules. Note: Market details change frequently—verify labels, COAs, and current memberships before purchasing or listing.
Top 100 Brands Comparison
# | Brand | NASC | Species | Formats | Unique Selling Points (USP) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hemp Well | Yes | D,C,B,H | O,C,T,P | Multi-species focus (including birds & horses), organic hempseed oil base, retailer-friendly MOQs & POP displays |
2 | Honest Paws | Yes | D,C | O,C | Well-known DTC brand; condition-focused chews (calm, mobility) |
3 | HolistaPet | No | D,C,H | O,C,P | Broad catalog including cat treats and some horse SKUs |
4 | Pet Releaf | Yes | D,C | O,C,T | USDA-organic hemp; strong retail presence; joint & mobility support |
5 | King Kanine | No | D,C | O,C,T | “King Kalm” line; balms and grooming add-ons |
6 | Charlotte’s Web (Pets) | Yes | D | O,C | Legacy hemp brand with dog formulas |
7 | cbdMD (Paw CBD) | Unknown | D,C | O,C,T | Broad-spectrum options; competitive pricing |
8 | Medterra Pets | Unknown | D,C | O,C | Vet-friendly positioning; flavor options |
9 | Lazarus Naturals (Pets) | Unknown | D | O,C | Value-oriented; transparency on COAs |
10 | ElleVet Sciences | Unknown | D,C | O | Veterinary-strength formulations & research focus |
11 | Canna-Pet | No | D,C | O,C | Early mover in hemp pet space |
12 | Treatibles | No | D,C | C,O | One of the earliest hemp chew brands |
13 | Petly CBD | No | D,C | O,C | Focused DTC brand with simple lineup |
14 | Penelope’s Bloom | Unknown | D | C,O | Calming chews with functional botanicals |
15 | Bailey’s CBD | Unknown | D,C | O,C | Pet-centric branding; rescue partnerships |
16 | Relievet | Unknown | D,C | O,C,T | Condition-targeted SKUs; topicals |
17 | Healthy Hemp Pet | Unknown | D | O,C | Simple, natural formulations |
18 | Suzie’s CBD Treats | Unknown | D | C,O | Small-batch treats & community focus |
19 | Austin & Kat | Unknown | D,C | C,O | Functional chews with added botanicals |
20 | ABSC Organics | Unknown | D | O | Applied Basic Science pedigree; clinical data focus |
21 | Canna Companion | Unknown | D,C | P,O | Veterinary-led formulations |
22 | HempMy Pet | Unknown | D | O,C | Small-farm sourcing; artisan approach |
23 | FOMO Bones | Unknown | D | C | Calming treats brand storyline |
24 | Chill Paws | Unknown | D | O,C | Minimalist SKUs; approachable price |
25 | The Anxious Pet | Unknown | D | C,O | Calm-first positioning |
26 | Holistic Hound | Unknown | D | C,O | Holistic add-ins & mushrooms |
27 | Okoa Pet | Unknown | D | C,O | Functional chews themed by need state |
28 | Rover’s Wellness | Unknown | D | O,C | Wellness blends with supporting herbs |
29 | Pet Hemp Company | Unknown | D,C | O,C | Broad online assortments |
30 | Pet Honesty (Hemp) | Unknown | D | C | Amazon retail strength; functional chews |
31 | Zesty Paws (Hemp Elements) | Unknown | D | C | Mass retail distribution; bundle options |
32 | NaturVet (Hemp Quiet Moments) | Unknown | D,C | C | Veteran pet supplement brand with hemp line |
33 | GNC Pets (Hemp) | Unknown | D | C | Chain retail presence |
34 | Martha Stewart CBD Pet | Unknown | D | O,C | Celebrity-backed brand recognition |
35 | CBDistillery Pets | Unknown | D | O | Large hemp player; value tiers |
36 | CBDfx Pets | Unknown | D | O,C | Flavored oils & treats |
37 | Joy Organics Pet | Unknown | D | O | Organic positioning; THC-free options |
38 | NuLeaf Naturals Pet | Unknown | D | O | Full-spectrum oils; simple formulas |
39 | Cornbread Hemp Pet | Unknown | D | O | Flavor-forward oils |
40 | FAB CBD Pet | Unknown | D | O | Value-driven DTC |
41 | Penguin CBD Pet | Unknown | D | O | Playful branding; broad audience |
42 | Koi CBD (Pets) | Unknown | D,C | O,C | Legacy CBD brand; pet SKUs |
43 | Veritas Farms Pet | Unknown | D | O | Farm-to-bottle emphasis |
44 | Green Roads Pet | Unknown | D | O | Pharmacist-founded hemp brand |
45 | Bluebird Botanicals Companion | Unknown | D | O | COA transparency leader |
46 | Receptra Naturals Pet | Unknown | D | O | Simple, potent tinctures |
47 | Innovet Pet | Unknown | D,C | O,C | Large SKU variety & dosing guides |
48 | Four Leaf Rover (Hemp) | Unknown | D | P,C | Whole-food ingredients & powders |
49 | True Leaf Pet (True Hemp) | Unknown | D | C | Hemp chews with added botanicals |
50 | Max & Neo | Unknown | D | O | Rescue donation model |
51 | Pawse | Unknown | D | O,C | Chef-inspired flavors; chews |
52 | Petabis Organics | Unknown | D | C,O | Organic herbs + hemp |
53 | Paws & Pals (Hemp) | Unknown | D | C | Budget-friendly |
54 | Kinpur Pets (Hemp) | Unknown | D | C | E-commerce-oriented |
55 | PetNC (Hemp) | Unknown | D | C | Drugstore presence |
56 | American Shaman (Pets) | Unknown | D,C | C,O | Large franchise footprint |
57 | Hemp Bombs Pet | Unknown | D | O | Value oils; national distro |
58 | JustCBD Pets | Unknown | D | O,C | Treat variety |
59 | Verma Farms Pet | Unknown | D | C,O | Hawaiian-inspired flavors |
60 | Royal CBD Pet | Unknown | D | O | Premium DTC positioning |
61 | Earth Buddy | Unknown | D | O,C | Whole-plant hemp; terpene focus |
62 | Super Snouts Hemp | Unknown | D | P,C | Powders & functional blends |
63 | Therabis | Unknown | D | P | Early powder packets |
64 | PureKana Pets | Unknown | D | O | Simple oils; strong brand |
65 | Canna River Pet | Unknown | D | O | Large CBD house brand |
66 | CBD Living Pet | Unknown | D | O,C | Nanotechnology claims |
67 | HempWorx Pet | Unknown | D | O | MLM distribution |
68 | Diamond CBD Pet | Unknown | D | O | Large CBD catalog |
69 | R+R (Pets) | Unknown | D | C,O | Full-spectrum; high potency options |
70 | BATCH Pet | Unknown | D | O | Flavor variants; crafted oils |
71 | Dad Grass Dog Bones | Unknown | D | C | Brand personality; limited treats |
72 | Open Farm (Calming) | Unknown | D | C | Pet food brand with calming add-ins |
73 | Pawsitive CBD | Unknown | D | O,C | Small brand; direct messaging |
74 | Lolahemp | Unknown | D,C | O,C | Rescue partnerships; transparent COAs |
75 | EllePet (Consumer) | Unknown | D | O | Consumer arm of ElleVet |
76 | VetCBD / VETCBD Hemp | Unknown | D,C | O | Vet-led brand; education forward |
77 | True Paws Hemp | Unknown | D | C | Focused calming SKUs |
78 | Healthybud (Hemp) | Unknown | D | C | Functional treats; modern branding |
79 | Native Pet (Hemp) | Unknown | D | P,C | Powders for toppers; clean labels |
80 | VetriScience (Hemp) | Unknown | D | C | Veterinary supplement heritage |
81 | Pet Naturals (Hemp) | Unknown | D | C | Widely distributed; vet channel |
82 | Goodboy (Hemp) | Unknown | D | C | Fun branding; Amazon-friendly |
83 | Charlie & Buddy | Unknown | D | C | Simple calming chews |
84 | Kin + Kind (Hemp) | Unknown | D | C,T | Natural grooming + supplements |
85 | Plant People Pets | Unknown | D | O | Botanical blends; human-grade ethos |
86 | Green Gorilla Pet | Unknown | D | O | Certified organic; olive-oil base |
87 | Populum Zen Pets | Unknown | D | O | Premium DTC; gentle formulas |
88 | Extract Labs Pet | Unknown | D | O | Colorado extraction expertise |
89 | Nuleaf Naturals Pet | Unknown | D | O | Potent full-spectrum oils |
90 | Endoca Pet | Unknown | D | O | EU-U.S. footprint; GMP focus |
91 | Cibdol Pet | Unknown | D | O | EU brand; precise dosing |
92 | Reakiro Pet | Unknown | D | O | EU cGMP positioning |
93 | Love Hemp Pet | Unknown | D | O | UK heritage; simple SKUs |
94 | Provacan Pet | Unknown | D | O | UK market; pharmacy tie-ins |
95 | Blessed CBD Pet | Unknown | D | O | UK DTC leader |
96 | Hemplucid Pets | Unknown | D | O | Whole-plant ethos |
97 | Kat’s Naturals Pet | Unknown | D | O | Small batch; U.S. made |
98 | Mission Farms Pet | Unknown | D | O | Farm-to-bottle story |
99 | Savage CBD Pet | Unknown | D | O | Flavor variety; lifestyle brand |
100 | Premium Jane Pet | Unknown | D | O | Premium positioning; clear COAs |
Key Takeaways
- Hemp Well stands out for multi-species coverage (including birds & horses), NASC membership, and retailer-friendly low MOQs + POP that convert impulse interest into confident buys.
- Many brands serve dogs and cats, but few support birds or horses—a meaningful point of differentiation for farm, aviary, and specialty retailers.
- For compliance and trust, look for transparent COAs, consistent batch testing, clear dosing guides, and—when available—NASC membership.
Verification note: This chart is a practical starting point. Always confirm current NASC status, label claims, permitted formats, and state-by-state rules before purchasing, prescribing, or reselling.